PC28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 3508小双 |
| 3476228 | 62917大单 |
| 3476227 | 35816大双 |
| 3476226 | 0808小双 |
| 3476225 | 37515大单 |
| 3476224 | 9009小单 |
| 3476223 | 66921大单 |
| 3476222 | 62614大双 |
| 3476221 | 09615大单 |
| 3476220 | 5409小单 |
| 3476219 | 46414大双 |
| 3476218 | 13913小单 |
| 3476217 | 66012小双 |
| 3476216 | 86418大双 |
| 3476215 | 70916大双 |
| 3476214 | 6118小双 |
| 3476213 | 55414大双 |
| 3476212 | 80614大双 |
| 3476211 | 19616大双 |
| 3476210 | 4206小双 |
| 3476209 | 36211小单 |
| 3476208 | 67922大双 |
| 3476207 | 27110小双 |
| 3476206 | 63514大双 |
| 3476205 | 3126小双 |
| 3476204 | 49316大双 |
| 3476203 | 49922大双 |
| 3476202 | 92213小单 |
| 3476201 | 30912小双 |
| 3476200 | 0707小单 |
| 3476199 | 96015大单 |
| 3476198 | 85215大单 |
| 3476197 | 42410小双 |
| 3476196 | 75113小单 |
| 3476195 | 15511小单 |
| 3476194 | 33410小双 |
| 3476193 | 1416小双 |
| 3476192 | 93416大双 |
| 3476191 | 0044小双 |
| 3476190 | 0167小单 |
| 3476189 | 49316大双 |
| 3476188 | 98926大双 |
| 3476187 | 97723大单 |
| 3476186 | 75618大双 |
| 3476185 | 23712小双 |
| 3476184 | 0011小单 |
| 3476183 | 81918大双 |
| 3476182 | 42410小双 |
| 3476181 | 57416大双 |
| 3476180 | 47718大双 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。